부문 | 설비명 | 규격 | 수량 | |
---|---|---|---|---|
1st plant | 2nd plant | |||
용해설비 | 전기유도로 | 2Ton/Charge | 1Set | |
3Ton/Charge | 1Set | |||
5Ton/Dual | 1Set | |||
조형설비 | 주물사 혼련기 | 10Ton/Hr | 3Sets | 1Set |
20Ton/Hr | 1Set | |||
30Ton/Hr | 1Set | |||
주물사 재생장치 | 15Ton/Hr | 1Set | ||
20Ton/Hr | 1Set | |||
기타설비 | 쇼트기 / 자동 | 15Ton/Batch | 1Set | 1Set |
쇼트기 / 수동 | 15Ton/Batch | 1Set | ||
공기압축기 | 100Hp | 2Sets | 2Sets | |
운송설비 | 호이스트 크레인 | Max 30Ton | 21Sets | 11Sets |
전동대차 | Max 50Ton | 2Sets | 3Sets |
전기유도로
주물사 혼련기
주물사 재생장치
쇼트기 / 자동
쇼트기 / 수동
공기압축기
호이스트 크레인
전동대차